服务热线

13776817345
网站导航
通用压力开关
当前位置:首页 >> 产品展示 >> 通用压力开关

TL0002防爆型压力控制器

更新时间:2021-03-15 00:06:58

简要描述:

概述 控制器采用膜片式传感器,可用于空气等中性气体和水、液压油、润滑油、轻燃油等液体介质。 控制器的设定值可调,调节范围0~2.5MPa。控制灵敏度高。...

详细介绍

概述
控制器采用膜片式传感器,可用于空气等中性气体和水、液压油、润滑油、轻燃油等液体介质。
控制器的设定值可调,调节范围0~2.5MPa。控制灵敏度高。
 
主要技术性能

  普通型 防爆型
工作粘度<1&times;10-3m2/s<1&times;10-3m2/s
开关元件 微动开关 密封开关
防爆等级 &mdash; Exde Ⅱ CT4~T6 合格证编号: GYB19.1360X
外壳防护等级 IP65(符合DIN40050,与GB4208中IP65相当) IP65(符合DIN40050,与GB4208中IP65相当)
环境温度 -20℃~50℃ -20℃~50℃
介质温度 0~90℃ 0~120℃
安装位置 &mdash; 压力接口垂直向下
抗振性能 TL0002:40m/s2 ; TL0003:20m/s2 Max:20m/s2
重复性误差 &le;1.5% &le;1.5%
触点容量 AC  220V  6A(阻性) DC  250V  0.25A(阻性)  60Wmax
AC  250V  5A(阻性)  1250VAmax

 

 
规格
TL0002 微压切换差不可调

设定值
调节
范围
KPa
切换
差不
大于
KPa
*大允许压力①
KPa
开关切换次数
次/分
压力传感器材料 接口
内螺纹
重量
kg
外形尺寸图号 订货目录编号
外壳 膜片 普通型 防爆型 普通型 防爆型
-16~0 0.6 50 10 镀锌钢 丁腈
橡胶
G1/4&Prime; 1.0 01 04 TL0002.10-002265 TL0002.50-002265
-10~0 0.6 TL0002.10-003265 TL0002.50-003265
-6~0 0.6 TL0002.10-006265 TL0002.50-006265
-2.5~0 0.4 TL0002.10-008265 TL0002.50-008265
-1.6~0 0.4 TL0002.10-011265 TL0002.50-011265
0~0.6 0.2 TL0002.10-013265 TL0002.50-013265
0~1.1 0.4 TL0002.10-015265 TL0002.50-015265
0~1.6 0.4 TL0002.10-016265 TL0002.50-016265

 

 
TL0002切换差不可调

设定值调节范      围
MPa(KPa)
切换差不大于
MPa(KPa)
*大允许压力①
MPa(KPa)
开关切换次数
次/分
压力传感器材料 接口
内螺纹
重量
kg
外形尺寸图号 订货目录编号
外壳 膜片 普通型 防爆型 普通型 防爆型
(0~2.5) (0.4) (50) 10 丁腈
橡胶
G1/4&Prime; 1.0 01 04 TL0002.10-018265 TL0002.50-018265
(0~6) (0.6) TL0002.10-021265 TL0002.50-021265
(0~16) (0.8) TL0002.10-023265 TL0002.50-023265
(0~25) (0.9) TL0002.10-024265 TL0002.50-024265
0.005~0.06 0.006 1.5 40 黄铜 1.15 02 05 TL0002.10-138066 TL0002.50-138066
0.005~0.1 0.009 TL0002.10-140066 TL0002.50-140066
0.005~0.16 0.012 TL0002.10-139066 TL0002.50-139066
0.005~0.25 0.015 TL0002.10-141066 TL0002.50-141066
0.03~0.4 0.04 4 0.85 03 06 TL0002.10-155066 TL0002.50-155066
0.03~0.6 0.05 TL0002.10-156066 TL0002.50-156066
0.05~1 0.06 TL0002.10-166066 TL0002.50-166066
0.1~1.6 0.12 5 0.85 03 06 TL0002.10-176066 TL0002.50-176066
0.1~2.5 0.15 TL0002.10-178066 TL0002.50-178066

 

 
TL0002切换差可调

设定值调节
范      围
MPa(KPa)
切换差
不大于
MPa(KPa)
*大允许压力①
MPa(KPa)
开关切
换次数
次/分
压力传感器材料 接口
内螺纹
重量
kg
外形尺寸图号 订货目录编号
外壳 膜片 普通型 防爆型 普通型 防爆型
(0~2.5) (1.1) (50) 10 丁腈
橡胶
G1/4&Prime; 1.05 01 04 TL0002.00-018265 TL0002.40-018265
(0~6) (1.5) TL0002.00-021265 TL0002.40-021265
(0~16) (2.3) TL0002.00-023265 TL0002.40-023265
(0~25) (2.8) TL0002.00-024265 TL0002.40-024265
0.005~0.06 0.016 1.5 40 黄铜 1.20 02 05 TL0002.00-138066 TL0002.40-138066
0.005~0.1 0.018 TL0002.00-140066 TL0002.40-140066
0.005~0.16 0.025 TL0002.00-139066 TL0002.40-139066
0.005~0.25 0.025 TL0002.00-141066 TL0002.40-141066
0.03~0.4 0.08 4 0.9 03 06 TL0002.00-155066 TL0002.40-155066
0.03~0.6 0.1 TL0002.00-156066 TL0002.40-156066
0.05~1 0.11 TL0002.00-166066 TL0002.40-166066
0.1~1.6 0.25 5 0.9 03 06 TL0002.00-176066 TL0002.40-176066
0.1~2.5 0.33 TL0002.00-178066 TL0002.40-178066

 

TL0003切换差不可调(小切换差,无防爆型)

设定值调节范      围
MPa(KPa)
切换差
不大于
MPa(KPa)
*大允许压力①
MPa(KPa)
开关切换次数
次/分
压力传感器材料 接口
内螺纹
重量
kg
外形尺寸图号 订货目录编号
外壳 膜片
(0~2.5) (0.2) (50) 10 丁腈
橡胶
G1/4&Prime; 1.0 01 TL0003.10-018265
(0~6) (0.45) TL0003.10-021265
(0~16) (0.5) TL0003.10-023265
(0~25) (0.6) TL0003.10-024265
0.005~0.06 0.004 1.5 40 黄铜 1.15 02 TL0003.10-138066
0.005~0.1 0.006 TL0003.10-140066
0.005~0.16 0.0075 TL0003.10-139066
0.005~0.25 0.01 TL0003.10-141066
0.03~0.4 0.02 4 0.85 03 TL0003.10-155066
0.03~0.6 0.02 TL0003.10-156066
0.05~1 0.038 TL0003.10-166066
0.1~1.6 0.08 5 0.85 03 TL0003.10-176066
0.1~2.5 0.1 TL0003.10-178066

 

注:①在实际工作中,即使短暂的压力峰值也不能超过此值。

 


产品咨询

留言框

  • 产品名称:

  • 留言内容:

  • 您的姓名:

  • 联系手机:

推荐产品

Copyright © 2020-2021 常州天利智能控制股份有限公司 All Rights Reserved.  苏ICP备12002763号-5

地址:江苏省常州市关河西路180号恒远大厦17楼 电话:13776817345 邮箱:634822881@qq.com

在线咨询 QQ交谈 微信咨询 13776817345

在线咨询

联系电话